Wedstrijden VGNN Donar 1992-1993
Competitie
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Overig |
|---|---|---|---|
| 19-09-1992 | VGNN Donar – Graydon Canadians | 61 – 74 | |
| 26-09-1992 | Selex Weert – VGNN Donar | 110 – 89 | |
| 04-10-1992 | VGNN Donar – Canoe Jeans Den Bosch | 97 – 103 | |
| 07-10-1992 | Akrides Haarlem – VGNN Donar | 105 – 99 | |
| 10-10-1992 | VGNN Donar – Red Giants | 94 – 98 | |
| 18-10-1992 | De Schiestreek Rotterdam – VGNN Donar | 88 – 96 | |
| 24-10-1992 | VGNN Donar – Mustang Jeans Den Helder | 75 – 97 | |
| 31-10-1992 | Graydon Canadians – VGNN Donar | 82 – 76 | |
| 21-11-1992 | VGNN Donar – Selex Weert | 102 – 91 | |
| 28-11-1992 | Canoe Jeans Den Bosch – VGNN Donar | 101 – 99 | |
| 02-12-1992 | VGNN Donar – Akrides Haarlem | 83 – 82 | |
| 05-12-1992 | Red Giants – VGNN Donar | 97 – 91 | |
| 13-12-1992 | VGNN Donar – De Schiestreek Rotterdam | 99 – 82 | |
| 20-12-1992 | Mustang Jeans Den Helder – VGNN Donar | 84 – 78 | |
| 10-01-1993 | VGNN Donar – Graydon Canadians | 73 – 78 | |
| 16-01-1993 | Selex Weert – VGNN Donar | 67 – 73 | |
| 20-01-1993 | VGNN Donar – Canoe Jeans Den Bosch | 82 – 93 | |
| 23-01-1993 | Akrides Haarlem – VGNN Donar | 82 – 96 | |
| 30-01-1993 | VGNN Donar – Red Giants | 101 – 90 | |
| 02-02-1993 | De Schiestreek Rotterdam – VGNN Donar | 87 – 72 | |
| 07-02-1993 | VGNN Donar – Mustang Jeans Den Helder | 89 – 75 | |
| 13-02-1993 | Graydon Canadians – VGNN Donar | 102 – 111 | |
| 20-02-1993 | VGNN Donar – Selex Weert | 97 – 96 | |
| 24-02-1993 | Canoe Jeans Den Bosch – VGNN Donar | 106 – 97 | |
| 27-02-1993 | VGNN Donar – Akrides Haarlem | 90 – 79 | |
| 06-03-1993 | Red Giants – VGNN Donar | 105 – 89 | |
| 13-03-1993 | VGNN Donar – De Schiestreek Rotterdam | 79 – 78 | |
| 28-03-1993 | Mustang Jeans Den Helder – VGNN Donar | 91 – 85 |
Totaaluitslag:
2473 - 2523
Gemiddelde score:
88 - 90
Gewonnen/Verloren 12 / 16 (43% winst)
Play-offs
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Overig |
|---|---|---|---|
| 29-03-1993 | VGNN Donar – De Schiestreek Rotterdam | 100 – 80 | |
| 31-03-1993 | De Schiestreek Rotterdam – VGNN Donar | 96 – 101 | |
| 06-04-1993 | Canoe Jeans Den Bosch – VGNN Donar | 104 – 87 | |
| 08-04-1993 | VGNN Donar – Canoe Jeans Den Bosch | 89 – 87 | |
| 10-04-1993 | Canoe Jeans Den Bosch – VGNN Donar | 112 – 90 |
Totaaluitslag:
467 - 479
Gemiddelde score:
93 - 96
Gewonnen/Verloren 3 / 2 (60% winst)
NBB-Beker
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Overig |
|---|---|---|---|
| 13-01-1993 | GOBA Gorinchem – VGNN Donar | 110 – 114 | |
| 04-02-1993 | Mustang Jeans Den Helder – VGNN Donar | 97 – 76 | |
| 16-02-1993 | VGNN Donar – Mustang Jeans Den Helder | 84 – 96 |
Totaaluitslag:
274 - 303
Gemiddelde score:
91 - 101
Gewonnen/Verloren 1 / 2 (33% winst)
Oefenwedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Overig |
|---|---|---|---|
| 12-08-1992 | VGNN Donar – Amerisport | 107 – 88 | |
| 18-08-1992 | VGNN Donar – TuS Bramsche | 84 – 75 | |
| 21-08-1992 | TuS Bramsche – VGNN Donar | 96 – 66 | |
| 22-08-1992 | Brandt Hagen – VGNN Donar | 101 – 69 | |
| 23-08-1992 | Dortmund – VGNN Donar | 95 – 74 | |
| 25-08-1992 | VGNN Donar – Red Giants | 86 – 82 | |
| 28-08-1992 | VGNN Donar – Brandt Hagen | 99 – 84 | |
| 30-08-1992 | VGNN Donar – Celeritas | 118 – 54 | |
| 01-09-1992 | VGNN Donar – Uudenkaupungin Urheilijat | 104 – 85 | |
| 12-09-1992 | VGNN Donar – Red Giants | 103 – 85 | |
| 15-09-1992 | VGNN Donar – Oregon University | 77 – 69 | |
| 06-01-1993 | VGNN Donar – West End 36ers | 95 – 92 |
Totaaluitslag:
1082 - 1006
Gemiddelde score:
90 - 84
Gewonnen/Verloren 9 / 3 (75% winst)
Toernooien
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Overig |
|---|---|---|---|
| 05-09-1992 | MTV Giessen – VGNN Donar | 92 – 85 | |
| 06-09-1992 | CUVA Houthalen – VGNN Donar | 91 – 79 |
Totaaluitslag:
164 - 183
Gemiddelde score:
82 - 92
Gewonnen/Verloren 0 / 2 (0% winst)